Für den Bestellexport gibt es zwei verschiedene Profiltypen. Das Standard Orders Profil exportiert pro Position der Bestellung eine eigene Zeile mit Informationen, der Profiltyp Orders Main Data dagegen exportiert nur eine Zeile pro Bestellung mit den allgemeinen Informationen dieser Bestellung ohne Positionsdaten. Bitte beachte, dass es nicht möglich ist Bestellungen komplett zu importieren. Der Import kann nur den Bestellstatus updaten.
Bevor ein Import in das Live-System vorgenommen wird, sollte ein Datenbankbackup vorgenommen werden. In jedem Fall empfiehlt sich auch den Import zuvor in einer Testumgebung oder im Staging-System zu prüfen.
Beim Import von Bestellungen muss beachten werden, dass es nicht möglich ist komplette Bestellungen zu importieren, es kann lediglich der Bestellstatus aktualisiert werden.
Im Standard-Profil Orders wird für jede Bestellposition ein eigener Eintrag angelegt. Sollen nur die wichtigsten Daten der Bestellung zusammengefasst dargestellt werden, muss das Profil Orders main data genutzt werden.
Komplette Bestellungen können nicht importiert werden. Es ist lediglich möglich den Bestellstatus per Import zu aktualisieren.
Die Funktion Export von Bestellungen bietet zusätzlich folgende Filtermöglichkeiten:
Feldname | Beschreibung | Gültige Werte | Besonderheiten |
---|---|---|---|
orderId | ID der Bestellung | nummerisch | ID der Bestellung aus der Tabelle s_order |
orderDetailId | ID der Bestelldetails | nummerisch | ID der Bestelldetails aus der Tabelle s_order_details |
articleId | ID des Artikels | nummerisch | |
number | Bestellnummer | alphanummerisch | Bezugspunkt zur Bestellung, Pflichtfeld |
customerId | ID des Kunden | nummerisch | ID des Kunden aus der s_user |
status | ID des Bestellstatus | nummerisch | ID des Bestellstatus aus der s_core_states |
cleared | ID des Bezahlstatus | nummerisch | ID des Bezahlstatus aus der s_core_states |
orderTime | Bestelldatum | Datum | |
transactionId | Transaktionsnummer | Text | |
partnerId | Partner ID | Text | |
shopId | ID des Shops | Text | |
invoiceAmount | Rechnungsbetrag | nummerisch | |
invoiceAmountNet | Rechnungsbetrag Netto | nummerisch | |
invoiceShipping | Versandkosten | nummerisch | |
invoiceShippingNet | Versadnkosten Netto | nummerisch | |
comment | Kommentar | Text | |
customerComment | Kunden-Kommentar | Text | |
internalComment | interner Kommentar | Text | |
net | Rechnung Netto | boolean | Legt fest ob die Rechnung mit Nettobeträgen erstellt wird |
taxfree | Steuerfrei | boolean | Legt fest ob die Rechnung Steuerfrei erstellt wird |
temporaryID | temporäre ID | nummerisch | |
referer | Verknüfpung zum Parner | nummerisch | |
clearedDate | Zahlungsdatum | Datum | |
trackingCode | Tracking-Code | Text | |
languageIso | ID der Sprache | nummerisch | Auszulesen aus der s_core_multilanguage |
currency | Kürzel der Währung | Text | |
currencyFactor | Umrechnungsfaktor der Währung | nummerisch | |
remoteAdress | IP-Adresse | Text | |
paymentId | Zahlungsart | nummerisch | Auszulesen aus der Tabelle s_core_paymentmeans |
paymentDescription | Name der Zahlungsart | Text | |
paymentStatusId | ID des Zahlungsstatus | nummerisch | |
paymentStatusDescription | Name des Zahlungsstatus | Text | |
dispatchId | ID der Versandart | nummerisch | Auszulesen aus der s_premium_dispatch |
dispatchDescription | Beschreibung der Versandart | Text | |
taxId | ID des Steuersatzes | nummerisch | Auszulesen aus der s_core_tax |
taxRate | Steuersatz | nummerisch | |
statusId | ID des Bestellstatus | nummerisch | |
articleNumber | Artikelnummer | alphanummerisch | |
articleName | Name des Artikels | Text | |
price | Preis des Artikels | nummerisch | |
quantity | Anzahl des Artikels | nummerisch | |
invoice | Rechnung erstellt | boolean | |
shipped | Versendet | boolean | |
shippedGroup | Versand Gruppe | boolean | |
releasedate | Erscheinungsdatum | Datum | |
tax | ID des Steuersatzes | nummerisch | Auszulesen aus der s_core_tax |
esd | ESD-Artikel | boolean | |
config | Konfigurator | boolean | |
mode | Modus des Artikels | nummerisch | 0: normaler Artikel, 2: Gutschein, 4: Rabatte |
billingCompany | Firmenname der Rechnungsradresse | Text | |
billingDepartment | Abteilung der Rechnungsadresse | Text | |
billingSalutation | Anrede der Rechnungsadresse | Text | |
billigFirstname | Vorname der Rechnungsadresse | Text | |
billingLastname | Nachname der Rechnungsadresse | Text | |
billingStreet | Straße der Rechnungsadresse | Text | |
billingZipCode | Postleitzahl der Rechnungsadresse | Text | |
billingCity | Ort der Rechnungsadresse | Text | |
billingVatId | USt.Id der Rechnungadresse | Text | |
billingPhone | Telefonnummer der Rechnungsadresse | Text | |
billingCountryName | Ländername der Rechnungsadresse | Text | |
billingCountryIso | ID des Landes der Rechnungsadresse | nummerisch | |
billingAdditionalAddressLine1 | Zusätzliche Addresszeile 1 der Rechnungsadresse | Text | |
billingAdditionalAddressLine2 | Zusätzliche Addresszeile 2 der Rechnungsadresse | Text | |
shippingCompany | Firmenname der Lieferadresse | Text | |
shippingDepartment | Abteilung der Lieferadresse | Text | |
shippingSalutation | Anrede der Lieferadresse | Text | |
shippingFirstname | Vorname der Lieferadresse | Text | |
shippingLastname | Nachname der Lieferadresse | Text | |
shippingStreet | Straßenname der Lieferadresse | Text | |
shippingZipcode | Postleitzahl der Lieferadresse | Text | |
shippingCity | Ort der Lieferadresse | Text | |
shippingCountryName | Ländername der Lieferadresse | Text | |
shippingCountryIso | ID des Landes der Lieferadresse | nummerisch | |
shippingAdditionalAddressLine1 | Zusätzliche Addresszeile 1 der Lieferadresse | Text | |
shippingAdditionalAddressLine2 | Zusätzliche Addresszeile 2 der Lieferadresse | Text | |
eMail-Adresse des Kunden | Text | ||
customergroup | Kundengruppe des Kunden | Text | |
newsletter | Newsletterempfänger | Boolean | |
affiliate | Partner des Shops | Boolean | |
AttributeAttribute1 | Attribut der Bestellungen | Text | |
AttributeAttribute2 | Attribut der Bestellungen | Text | |
AttributeAttribute3 | Attribut der Bestellungen | Text | |
AttributeAttribute4 | Attribut der Bestellungen | Text | |
AttributeAttribute5 | Attribut der Bestellungen | Text | |
AttributeAttribute6 | Attribut der Bestellungen | Text |
Aktuell ist es nur möglich den Bestellstatus zu updaten.
Das Profil zu diesem Import kannst Du aus der Liste der Standard-Profile auswählen unter dem Namen "Bestellungen minimal (default_orders_minimal)".
Eine Beispiel XML-Datei findest Du hier: OrdersMinimal.xml
Eine Beispiel CSV-Datei kannst Du hier finden: OrdersMinimal.csv
Dies ist das Standard Bestell-Profil. Es wird hier für jede Bestellposition ein eigener Eintrag generiert.
Das Profil für diesen Import kann hier heruntergeladen werden: Orders.json
Eine Beispiel XML-Datei findest Du hier: Orders.xml
Eine Beispiel CSV-Datei kannst Du hier finden: Orders.csv
Dies ist das Standard Profil um pro Bestellung einen zusammengefassten Eintrag zu erstellen.
Das Profil zu diesem Import kannst Du aus der Liste der Standard-Profile auswählen unter dem Namen "Bestellungen Main Data (default_order_main_data)".
Eine Beispiel XML-Datei findest Du hier: OrdersMainData.xml
Eine Beispiel CSV-Datei kannst Du hier finden: OrdersMainData.csv